| La Tonnelle - Le Gîte du Cèdre - tarif 2012 | |||||||
|
DATES |
TARIF | MINI-SEMAINE (4 j.) | |||||
| SAMEDI | - | SAMEDI | €/SEMAINE | ou WEEK-END (3 j.) | |||
| 24/03/2012 | - | 31/03/2012 | 790 | 400 | |||
| 31/03/2012 | - | 07/04/2012 | 990 | 500 | |||
| 07/04/2012 | - | 14/04/2012 | 990 | 500 | |||
| 14/04/2012 | - | 21/04/2012 | 990 | 500 | |||
| 21/04/2012 | - | 28/04/2012 | 990 | 500 | |||
| 28/04/2012 | - | 05/05/2012 | 990 | 400 | |||
| 05/05/2012 | - | 12/052012 | 990 | 400 | |||
| 12/05/2012 | - | 19/05/2012 | 990 | 400 | |||
| 19/05/2012 | - | 26/05/2012 | 990 | - | |||
| 26/05/2012 | - | 02/06/2012 | 990 | - | |||
| 02/06/2012 | - | 09/06/2012 | 990 | - | |||
| 09/06/2012 | - | 16/06/2012 | 990 | - | |||
| 16/06/2012 | - | 23/06/2012 | 990 | - | |||
| 23/06/2012 | - | 30/06/2012 | 990 | - | |||
| 30/06/2012 | - | 07/07/2012 | 1290 | - | |||
| 07/07/2012 | - | 14/07/2012 | 1290 | - | |||
| 14/07/2012 | - | 21/07/2012 | 1290 | - | |||
| 21/07/2012 | - | 28/07/2012 | 1290 | - | |||
| 28/07/2012 | - | 04/08/2012 | 1290 | - | |||
| 04/08/2012 | - | 11/08/2012 | 1290 | - | |||
| 11/08/2012 | - | 18/08/2012 | 1290 | - | |||
| 18/08/2012 | - | 25/08/2012 | 1290 | - | |||
| 25/08/2012 | - | 01/09/2012 | 1290 | - | |||
| 01/09/2012 | - | 08/09/2012 | 990 | - | |||
| 08/09/2012 | - | 15/09/2012 | 990 | - | |||
| 15/09/2012 | - | 22/09/2012 | 990 | - | |||
| 22/09/2012 | - | 29/09/2012 | 990 | 500 | |||
| 29/09/2012 | - | 06/10/2012 | 990 | 500 | |||
| 06/10/2012 | - | 13/10/2012 | 990 | 500 | |||
| 13/10/2012 | - | 20/10/2012 | 990 | 500 | |||
| 20/10/2012 | - | 27/10/2012 | 790 | 400 | |||
| 27/10/2012 | - | 03/11/2012 | 790 | 400 | |||
| 03/11/2012 | - | 10/11/2012 | 790 | 400 | |||
|
disponible |
frei - available | ||||||
| réservé | reserviert - booked | ||||||
| |
options en cours | unbestätigte Optionen - Options pending | |||||
| option menage de départ Endreinigung (falls gewünscht) Final cleaning service (optional |
80 | ||||||
| informations & réservations : latonnelle@auberge-du-cedre.com +33 (0)467 59 02 02 fax +33 (0)467 59 03 44 | |||||||
| Back Retour Zurück | |||||||